地方債(千) | 1人当り(円) | 人口 | 世帯数 | |||
478,309 | 169,765 | 国勢調査 | H12.10.1 | |||
H13年度末 | 400,153,142 | 835,445 | 478,970 | 173,066 | 市推計人口 | H14.4.1 |
H14年度末 | 398,949,325 | 831,027 | 480,068 | 175,595 | 市推計人口 | H15.4.1 |
H15年度末 | 394,714,162 | 821,534 | 480,460 | 177,902 | 市推計人口 | H16.4.1 |
H16年度末(予) | 397,565,600 | 827,469 | 同 | − | − | − |
H17年度末(予) | 395,860,422 | 823,920 | 同 | − | − | − |
推計人口−平成12年国勢調査における人口を基準とし、これに自然・社会動態の増減を加除した人口
私の公約/市長の公約でもあった/約半分は下水道→受益者負担