議員報酬・政務調査費・特別職報酬
審査内容一覧(2003年度)

都市 人口 面積 議員報酬・政務調査費等 特別職報酬審議会(※3) ラスパイレス指数(※5)
定数 人口/議員数(順位) 報酬月額/順位(※1) 政務調査費/順位(※1) 期末手当[月額比]
月数・加算規定(例規上の計算)(※2)
委員任期等 開催契機・時期 審議対象
(※4)
1 旭川 357,802 747.6 36 9,939 16 515,000 35 80,000 29 5.7 予算の範囲内 不可 102.1
2 秋田 318,046 460.1 42 7,573 34 634,000 21 100,000 20 3.96 条例で規定 101.1
3 郡山 338,289 757.06 42 8,055 33 617,000 26 130,000 14 3.96 条例で規定 100.7
4 いわき 357,418 1,231.34 40 8,935 25 650,000 15 110,000 17 3.96 条例で規定 100.5
5 宇都宮 449,664 312.16 45 9,993 15 670,000 7 150,000 9 5.28 条例で規定 103.9
6 川越 334,361 109.16 40 8,359 29 576,000 32 80,000 28 5.34 条例で規定 101.2
7 船橋 565,383 85.72 50 11,308 8 630,000 22 80,000 26 5.28 他の条例を準用 必要の都度 市長諮問 議員報酬額、市長給料額 104.8
8 横須賀 430,436 100.67 45 9,565 20 662,000 12 114,000 16 5.22 条例で規定 104
9 相模原 620,086 90.41 46 13,480 2 670,000 9 70,000 30 4.785 条例で規定 任期1年 市長諮問 ■+常勤監査委員の給料額等 103.5
10 新潟 529,952 231.94 52 10,191 13 664,000 11 150,000 10 3.96 条例で規定 104.2
11 富山 325,747 208.81 40 8,144 32 600,000 28 150,000 12 4.785 条例で規定 102.3
12 金沢 457,074 467.77 40 11,427 7 670,000 10 250,000 2 4.62 条例で規定 必要の都度 市長諮問(条例提出前必須) ■+政務調査費の額 101.9
13 長野 361,614 404.35 42 8,610 27 619,000 25 100,000 22 4.785 条例・規則で規定 100.7
14 岐阜 404,514 195.12 42 9,631 18 680,000 6 180,000 4 5.28 条例で規定 99.6
15 静岡 703,194 1,373.90 53 13,268 3 649,000 16 150,000 11 5.28 条例で規定 必要の都度 市長諮問(条例提出前必須) 104.2
16 浜松 595,475 256.88 46 12,945 4 648,000 17 180,000 5 4.785 他の条例を準用 必要の都度 市長諮問 ■+市議会政務調査費額 104.1
17 豊橋 370,490 261.26 40 9,262 22 574,000 33 70,000 33 4.785 条例で規定 101.9
18 岡崎 346,702 226.97 40 8,668 26 570,000 34 60,000 34 4.785 条例で規定 102.5
19 豊田 358,643 290.11 40 8,966 24 586,000 31 31,667 35 4.785 条例で規定 102.3
20 792,772 136.79 52 15,246 1 780,000 1 300,000 1 5.28 条例で規定 任期2年 (自発的)意見具申または市長諮問(必須ではない) 101
21 高槻 353,494 105.31 36 9,819 17 660,000 14 70,000 31 5.28 規則で規定 101.8
22 姫路 480,684 275.96 43 11,179 9 704,000 4 85,000 24 5.28 予算の範囲内 不可 必要の都度 市長諮問(条例提出前必須) 議員報酬額、市長・助役・収入役給料額(これを■とする) 103.5
23 奈良 365,075 211.6 44 8,297 31 643,000 18 80,000 25 4.785 月数は他の条例を準用/加算は条例で規定 98
24 和歌山 381,861 209.23 42 9,092 23 660,000 13 170,000 6 5.28 規則で規定 102.7
25 岡山 635,232 513.29 52 12,216 6 710,000 2 135,000 13 5.28 条例で規定 103.7
26 倉敷 434,430 299.04 43 10,103 14 670,000 8 165,000 7 5.22 条例で規定 102.5
27 福山 406,182 430.29 38 10,689 11 635,000 20 70,000 32 5.28 条例で規定 必要の都度 市長諮問(条例提出前必須) ■+水道企業管理者給料額、市議会政務調査費額 102.6
28 高松 335,002 194.34 40 8,375 28 608,000 27 130,000 15 3.96 月数は条例で規定/加算は他の規則を準用 103.5
29 松山 478,064 289.42 46 10,393 12 623,000 24 102,000 18 3.96 他の条例を準用 103.5
30 高知 332,713 144.98 40 8,318 30 590,000 30 100,000 23 3.96 条例で規定 100.3
31 長崎 418,706 241.32 44 9,516 21 630,000 23 100,000 21 4.455 条例で規定 103.4
32 熊本 670,003 267.06 52 12,885 5 685,000 5 200,000 3 3.96 他の条例を準用 必要の都度 市長諮問(条例提出前必須)/人事委員会の勧告の時 102.2
33 大分 442,219 360.97 46 9,613 19 641,000 19 100,000 19 4.62 条例で規定 103
34 宮崎 308,852 286.99 42 7,354 35 599,000 29 80,000 27 3.96 他の条例を準用 103.3
35 鹿児島 555,116 289.92 50 11,102 10 707,000 3 150,000 8 3.96 条例で規定 必要の都度 市長諮問(条例提出前必須) ■+市議会政務調査費額 103.1
中核市平均 446,151 344.79 44 10,072 - 640,829 - 122,076 - 4.74 - -
※1 2004.2姫路市議会総務経済委員会資料より
※2 福山市は3月期末0.25ヶ月、熊本市は3月期末0.3ヶ月があるが、この表では便宜上12月期末に含めている。
※3 一部都市の調査にとどめた。
※4 ”■”は議員報酬額、市長・助役・収入役給料額を表す。
※5 ラスパイレス指数(総務省集計平成15年度分)
職員構成を学歴別、経験年数別に区分し、地方公共団体の職員構成が国の職員構成と同一と仮定して算出するものであり、地方公共団体の仮定給料総額(地方公共団体の学歴別、経験年数別の平均給料月額に国の職員数を乗じて得た総和)を国の実俸給総額で除して得る加重平均。参考=山形県HP