政治資金使途一覧
出馬決意〜選挙事後処理まで

日付 項目 摘要 支出 合計
2002/2/24 政治団体準備 コピー 714 714
2002/3/5 政治団体準備 リーフレット撮影料 104,465 105,179
2002/3/16 政治団体準備 送料 1,480 106,659
2002/3/18 政治団体準備 印鑑証明 250 106,909
2002/3/18 政治団体準備 住民票 750 107,659
2002/3/18 政治団体準備 名刺代 2,000 109,659
2002/3/19 政治団体準備 文具代 417 110,076
2002/3/19 政治団体準備 レンズフィルム 609 110,685
2002/3/19 政治団体準備 日用雑貨 646 111,331
2002/3/19 政治団体準備 交通 900 112,231
2002/3/19 政治団体準備 交通費 900 113,131
2002/3/19 政治団体準備 交通 3,000 116,131
2002/3/19 政治団体準備 食糧費 11,340 127,471
2002/3/20 政治団体準備 衛生 3,990 131,461
2002/3/21 政治団体準備 食糧費 3,475 134,936
2002/3/24 政治団体準備 宿泊代 23,400 158,336
2002/3/25 政治団体準備 写真代 6,300 164,636
2002/3/30 政治団体準備 タクシー 1,140 165,776
2002/3/31 政治団体準備 JR運賃(新幹線) 13,540 179,316
2002/4/2 備品・消耗品費 文具代 831 180,147
2002/4/4 備品・消耗品費 日用品費 92 180,239
2002/4/5 事務所費 食糧費 625 180,864
2002/4/5 備品・消耗品費 文具代 105 180,969
2002/4/7 事務所費 食糧費 9,271 190,240
2002/4/7 備品・消耗品費 文具代 497 190,737
2002/4/7 備品・消耗品費 電器 9,031 199,768
2002/4/8 事務所費 郵便代 240 200,008
2002/4/8 宣伝事業費 写真代 2,100 202,108
2002/4/8 組織活動費 名刺用紙 2,300 204,408
2002/4/8 組織活動費 地図 14,280 218,688
2002/4/8 組織活動費 JR運賃 14,400 233,088
2002/4/8 備品・消耗品費 ゴム印代 2,835 235,923
2002/4/10 事務所費 切手代 110 236,033
2002/4/10 事務所費 ハガキ50円 480 236,513
2002/4/10 事務所費 郵便代 510 237,023
2002/4/12 光熱水費 電気代 868 237,891
2002/4/12 組織活動費 タクシー代 2,130 240,021
2002/4/14 備品・消耗品費 日用品費 554 240,575
2002/4/15 備品・消耗品費 文具代 262 240,837
2002/4/15 備品・消耗品費 文具代 564 241,401
2002/4/17 組織活動費 名刺 8,883 250,284
2002/4/17 備品・消耗品費 コピー代 1,700 251,984
2002/4/18 備品・消耗品費 コピー代 84 252,068
2002/4/21 備品・消耗品費 コピー代 336 252,404
2002/4/25 光熱水費 ガス代 930 253,334
2002/4/25 事務所費 切手代 475 253,809
2002/4/25 事務所費 切手代 760 254,569
2002/4/25 備品・消耗品費 文具代 367 254,936
2002/4/30 備品・消耗品費 文具代 577 255,513
2002/4/30 備品・消耗品費 コピー機代 128,000 383,513
2002/5/1 事務所費 切手代 4,785 388,298
2002/5/1 事務所費 切手代 19,488 407,786
2002/5/1 事務所費 切手代 24,273 432,059
2002/5/1 選挙関係費 推薦依頼状紙30枚 1,260 433,319
2002/5/1 備品・消耗品費 文具代 1,949 435,268
2002/5/2 備品・消耗品費 文具代 500 435,768
2002/5/2 備品・消耗品費 文具代 6,232 442,000
2002/5/5 備品・消耗品費 文具代 479 442,479
2002/5/5 備品・消耗品費 文具代 735 443,214
2002/5/6 備品・消耗品費 文具代 1,376 444,590
2002/5/6 備品・消耗品費 文具代 1,764 446,354
2002/5/7 事務所費 電話代 309 446,663
2002/5/7 事務所費 切手代 2,280 448,943
2002/5/7 事務所費 切手代 4,532 453,475
2002/5/7 事務所費 切手代 9,320 462,795
2002/5/7 事務所費 切手代 14,108 476,903
2002/5/7 備品・消耗品費 文具代 105 477,008
2002/5/7 備品・消耗品費 光熱 210 477,218
2002/5/7 備品・消耗品費 文具代 210 477,428
2002/5/7 備品・消耗品費 文具代 3,780 481,208
2002/5/9 事務所費 通信費 2,820 484,028
2002/5/9 事務所費 切手代 25,650 509,678
2002/5/9 組織活動費 タクシー代 650 510,328
2002/5/11 備品・消耗品費 文具代 7,548 517,876
2002/5/12 事務所費 切手代 19,580 537,456
2002/5/12 備品・消耗品費 文具代 2,079 539,535
2002/5/13 事務所費 切手代 86 539,621
2002/5/13 事務所費 切手代 4,108 543,729
2002/5/13 備品・消耗品費 日用品 277 544,006
2002/5/13 備品・消耗品費 500 544,506
2002/5/14 事務所費 郵便代 200 544,706
2002/5/14 事務所費 切手代 27,000 571,706
2002/5/15 事務所費 切手代 27,000 598,706
2002/5/15 備品・消耗品費 日用品費 724 599,430
2002/5/15 備品・消耗品費 文具代 2,656 602,086
2002/5/16 事務所費 切手代 26,190 628,276
2002/5/16 組織活動費 タクシー代 980 629,256
2002/5/17 宣伝事業費 リーフレットデザイン料 52,500 681,756
2002/5/18 光熱水費 電気代 5,069 686,825
2002/5/18 組織活動費 名刺代 4,179 691,004
2002/5/19 事務所費 食糧費 3,906 694,910
2002/5/20 宣伝事業費 ポール 3,045 697,955
2002/5/21 事務所費 切手代 85 698,040
2002/5/21 事務所費 郵便代 390 698,430
2002/5/22 調査研究費 播磨政経懇話会会費 2,000 700,430
2002/5/22 備品・消耗品費 カーテン 4,147 704,577
2002/5/23 組織活動費 懇談会(昼食) 5,000 709,577
2002/5/23 備品・消耗品費 カーテン、クリップ 4,284 713,861
2002/5/24 光熱水費 ガス代 2,388 716,249
2002/5/26 事務所費 事務所保険料 20,000 736,249
2002/5/26 事務所費 家賃6月分 40,000 776,249
2002/5/26 敷金 300,000 1,076,249
2002/5/28 光熱水費 水道代 1,500 1,077,749
2002/5/28 事務所費 通信費 15,538 1,093,287
2002/5/28 組織活動費 JR運賃 2,200 1,095,487
2002/5/28 備品・消耗品費 文具代 210 1,095,697
2002/5/28 備品・消耗品費 文具代 929 1,096,626
2002/5/28 組織活動費 会費 5,000 1,101,626
2002/5/30 備品・消耗品費 針金 577 1,102,203
2002/5/31 事務所費 振込手数料 130 1,102,333
2002/5/31 事務所費 郵便代 540 1,102,873
2002/5/31 事務所費 郵便代 2,730 1,105,603
2002/5/31 事務所費 通信費 3,150 1,108,753
2002/5/31 事務所費 電話代 7,997 1,116,750
2002/5/31 宣伝事業費 振込手数料 210 1,116,960
2002/5/31 宣伝事業費 印刷代(リーフレット、挨拶文など) 383,250 1,500,210
2002/6/1 事務所費 茶菓子代 1,974 1,502,184
2002/6/3 組織活動費 タクシー代 660 1,502,844
2002/6/4 事務所費 郵便代 80 1,502,924
2002/6/4 事務所費 郵便代 400 1,503,324
2002/6/4 事務所費 小包郵送代 510 1,503,834
2002/6/4 事務所費 切手代 2,000 1,505,834
2002/6/4 組織活動費 JR運賃(砥堀〜姫路) 180 1,506,014
2002/6/4 組織活動費 JR運賃(砥堀〜神戸) 1,900 1,507,914
2002/6/4 組織活動費 JR運賃(砥堀〜神戸) 2,200 1,510,114
2002/6/5 事務所費 通信費 302 1,510,416
2002/6/5 備品・消耗品費 振込手数料 120 1,510,536
2002/6/5 備品・消耗品費 コピー代 12,280 1,522,816
2002/6/5 備品・消耗品費 エアコン2台 62,580 1,585,396
2002/6/5 備品・消耗品費 事務所看板 88,200 1,673,596
2002/6/6 組織活動費 タクシー代 660 1,674,256
2002/6/8 事務所費 エアコン設置工事代 6,000 1,680,256
2002/6/8 組織活動費 タクシー代 660 1,680,916
2002/6/8 組織活動費 タクシー代 820 1,681,736
2002/6/10 人件費 アルバイト代 30,000 1,711,736
2002/6/10 組織活動費 タクシー代 1,990 1,713,726
2002/6/12 光熱水費 電気代 5,448 1,719,174
2002/6/12 事務所費 食糧費 1,974 1,721,148
2002/6/12 事務所費 郵便代 45,975 1,767,123
2002/6/12 宣伝事業費 振込手数料 420 1,767,543
2002/6/12 宣伝事業費 広報板(民主党)100枚 112,980 1,880,523
2002/6/21 光熱水費 ガス代 2,555 1,883,078
2002/6/21 事務所費 郵便代 1,070 1,884,148
2002/6/24 宣伝事業費 振込手数料 210 1,884,358
2002/6/24 宣伝事業費 業務用ワッポン120×100 12,600 1,896,958
2002/6/25 備品・消耗品費 日用品費 5,205 1,902,163
2002/6/26 事務所費 家賃7月分 40,000 1,942,163
2002/6/26 事務所費 電話代 11,630 1,953,793
2002/6/26 備品・消耗品費 日用品費 417 1,954,210
2002/6/30 事務所費 郵便代 2,520 1,956,730
2002/6/30 備品・消耗品費 文具代 1,155 1,957,885
2002/7/2 事務所費 食糧費 525 1,958,410
2002/7/2 備品・消耗品費 文具代 661 1,959,071
2002/7/2 組織活動費 会費 5,000 1,964,071
2002/7/4 事務所費 切手代 855 1,964,926
2002/7/4 事務所費 切手代 11,457 1,976,383
2002/7/4 事務所費 切手代 17,400 1,993,783
2002/7/4 事務所費 切手代 25,650 2,019,433
2002/7/4 人件費 アルバイト代 30,000 2,049,433
2002/7/5 宣伝事業費 振込手数料 130 2,049,563
2002/7/5 宣伝事業費 印刷代(名簿・宣言) 48,300 2,097,863
2002/7/5 備品・消耗品費 文具代 1,946 2,099,809
2002/7/8 備品・消耗品費 ブルーレット 315 2,100,124
2002/7/8 備品・消耗品費 文具代 1,881 2,102,005
2002/7/10 光熱水費 電気代 6,634 2,108,639
2002/7/10 備品・消耗品費 文具代 6,247 2,114,886
2002/7/11 備品・消耗品費 文具代 1,764 2,116,650
2002/7/13 備品・消耗品費 カギ、テープなど 816 2,117,466
2002/7/16 備品・消耗品費 283 2,117,749
2002/7/16 備品・消耗品費 文具代 2,616 2,120,365
2002/7/17 組織活動費 駐車場代 1,000 2,121,365
2002/7/17 備品・消耗品費 文具代 19,740 2,141,105
2002/7/20 光熱水費 ガス代 2,443 2,143,548
2002/7/22 事務所費 郵便代 220 2,143,768
2002/7/23 備品・消耗品費 文具代 1,188 2,144,956
2002/7/24 事務所費 通信費 11,776 2,156,732
2002/7/26 事務所費 家賃8月分 40,000 2,196,732
2002/7/26 備品・消耗品費 消臭剤 315 2,197,047
2002/7/27 光熱水費 水道代 1,500 2,198,547
2002/7/29 事務所費 振込手数料(ポスター代) 130 2,198,677
2002/7/29 組織活動費 地図 840 2,199,517
2002/7/29 組織活動費 バス代(本部出張) 18,060 2,217,577
2002/7/30 事務所費 郵便代 1,400 2,218,977
2002/7/30 備品・消耗品費 立て簾 2,898 2,221,875
2002/8/1 事務所費 食糧費 735 2,222,610
2002/8/1 組織活動費 振込手数料 420 2,223,030
2002/8/1 組織活動費 播磨政経懇話会年会費 30,000 2,253,030
2002/8/2 組織活動費 差し入れ 7,350 2,260,380
2002/8/2 組織活動費 差し入れ 8,400 2,268,780
2002/8/2 備品・消耗品費 2,625 2,271,405
2002/8/5 組織活動費 会費 3,000 2,274,405
2002/8/8 組織活動費 ガソリン代 30,000 2,304,405
2002/8/10 備品・消耗品費 文具代 742 2,305,147
2002/8/10 備品・消耗品費 文具代 12,932 2,318,079
2002/8/11 光熱水費 電気代 9,678 2,327,757
2002/8/13 組織活動費 会費 3,000 2,330,757
2002/8/15 組織活動費 会費 5,000 2,335,757
2002/8/17 組織活動費 会費 5,000 2,340,757
2002/8/20 光熱水費 ガス代 2,332 2,343,089
2002/8/24 事務所費 通信費 11,948 2,355,037
2002/8/24 備品・消耗品費 文具代 1,428 2,356,465
2002/8/25 組織活動費 駐車場代 1,250 2,357,715
2002/8/25 備品・消耗品費 文具代 627 2,358,342
2002/8/26 事務所費 家賃9月分 40,000 2,398,342
2002/8/28 備品・消耗品費 袋代 6,300 2,404,642
2002/8/31 事務所費 郵便代 1,960 2,406,602
2002/8/31 宣伝事業費 たすき・垂れ幕代 38,850 2,445,452
2002/9/1 宣伝事業費 針金代 1,417 2,446,869
2002/9/4 宣伝事業費 振込手数料 420 2,447,289
2002/9/4 宣伝事業費 民主号外印刷代 560,000 3,007,289
2002/9/4 備品・消耗品費 文具代 787 3,008,076
2002/9/4 備品・消耗品費 文具代 12,505 3,020,581
2002/9/5 組織活動費 タクシー代 970 3,021,551
2002/9/5 組織活動費 JR運賃 15,570 3,037,121
2002/9/10 光熱水費 電気代 7,691 3,044,812
2002/9/10 組織活動費 タクシー代 630 3,045,442
2002/9/10 備品・消耗品費 文具代 2,709 3,048,151
2002/9/16 組織活動費 タクシー代 730 3,048,881
2002/9/17 事務所費 郵便代 200 3,049,081
2002/9/17 備品・消耗品費 文具代 510 3,049,591
2002/9/17 備品・消耗品費 文具代 12,810 3,062,401
2002/9/18 事務所費 郵便代 320 3,062,721
2002/9/18 備品・消耗品費 文具代 698 3,063,419
2002/9/18 備品・消耗品費 文具代 2,916 3,066,335
2002/9/22 備品・消耗品費 文具代 406 3,066,741
2002/9/23 光熱水費 ガス代 2,443 3,069,184
2002/9/25 事務所費 通信費 11,372 3,080,556
2002/9/26 事務所費 家賃10月分 40,000 3,120,556
2002/9/26 宣伝事業費 振込手数料 130 3,120,686
2002/9/26 宣伝事業費 印刷代(ハガキ・名簿) 73,500 3,194,186
2002/9/30 事務所費 郵便代 1,120 3,195,306
2002/9/30 組織活動費 駐車場代 350 3,195,656
2002/9/30 備品・消耗品費 文具代 630 3,196,286
2002/10/1 光熱水費 水道代 1,500 3,197,786
2002/10/1 事務所費 郵便代 270 3,198,056
2002/10/6 組織活動費 懇親会費 10,000 3,208,056
2002/10/9 事務所費 郵便代 270 3,208,326
2002/10/10 人件費 アルバイト代 30,000 3,238,326
2002/10/11 光熱水費 電気代 4,155 3,242,481
2002/10/11 事務所費 郵便代 20 3,242,501
2002/10/11 組織活動費 名簿 6,000 3,248,501
2002/10/12 組織活動費 会費 5,000 3,253,501
2002/10/14 組織活動費 懇親会費 3,000 3,256,501
2002/10/15 調査研究費 雑誌 5,160 3,261,661
2002/10/17 組織活動費 ガソリン代 20,000 3,281,661
2002/10/17 組織活動費 ガソリン代 20,000 3,301,661
2002/10/18 事務所費 切手代 86 3,301,747
2002/10/18 事務所費 切手代 696 3,302,443
2002/10/18 事務所費 切手代 3,500 3,305,943
2002/10/18 備品・消耗品費 文具代 15,076 3,321,019
2002/10/22 事務所費 切手代 7,917 3,328,936
2002/10/23 事務所費 郵便代 200 3,329,136
2002/10/24 備品・消耗品費 文具代 3,948 3,333,084
2002/10/26 事務所費 家賃11月分 40,000 3,373,084
2002/10/28 組織活動費 パーティー券代 100,000 3,473,084
2002/10/30 備品・消耗品費 文具代 273 3,473,357
2002/10/30 備品・消耗品費 カーテン 6,090 3,479,447
2002/10/30 備品・消耗品費 日用品費テーブル×3 10,731 3,490,178
2002/10/31 光熱水費 ガス代 2,499 3,492,677
2002/10/31 事務所費 郵便代 1,330 3,494,007
2002/11/1 宣伝事業費 竹さん通信レイアウト代 200,000 3,694,007
2002/11/2 組織活動費 駐車場代 1,250 3,695,257
2002/11/4 備品・消耗品費 スリッパ 2,485 3,697,742
2002/11/5 組織活動費 会費 3,000 3,700,742
2002/11/6 事務所費 電話代 18,439 3,719,181
2002/11/7 機関紙誌発行事業費 封筒代(透明ナイロンA4)5000 27,720 3,746,901
2002/11/7 事務所費 郵便代 910 3,747,811
2002/11/7 人件費 アルバイト代 30,000 3,777,811
2002/11/8 宣伝事業費 竹さん通信印刷代 191,100 3,968,911
2002/11/9 事務所費 食糧費 3,570 3,972,481
2002/11/9 組織活動費 懇親会 7,000 3,979,481
2002/11/11 宣伝事業費 料金別納レターヘッド印刷代 23,940 4,003,421
2002/11/12 備品・消耗品費 文具代 1,239 4,004,660
2002/11/12 備品・消耗品費 文具代 2,415 4,007,075
2002/11/14 宣伝事業費 名刺デザイン代 30,000 4,037,075
2002/11/14 組織活動費 会費 3,000 4,040,075
2002/11/15 宣伝事業費 追加はがき印刷代 31,500 4,071,575
2002/11/17 組織活動費 タクシー代 2,560 4,074,135
2002/11/18 光熱水費 電気代 6,238 4,080,373
2002/11/20 宣伝事業費 竹さん通信郵送代 161,760 4,242,133
2002/11/20 組織活動費 タクシー代 2,230 4,244,363
2002/11/20 組織活動費 入会金 10,000 4,254,363
2002/11/20 備品・消耗品費 コピー代(GP55トナー) 5,880 4,260,243
2002/11/20 組織活動費 会費 5,000 4,265,243
2002/11/21 光熱水費 ガス代 3,000 4,268,243
2002/11/21 事務所費 切手代 3,700 4,271,943
2002/11/21 事務所費 郵便代 3,700 4,275,643
2002/11/22 事務所費 電話代 14,252 4,289,895
2002/11/22 宣伝事業費 名刺印刷代 78,750 4,368,645
2002/11/26 事務所費 家賃12月分 40,000 4,408,645
2002/11/26 事務所費 郵便代 1,080 4,409,725
2002/11/28 事務所費 切手代 24,795 4,434,520
2002/11/29 事務所費 ハガキ交換手数料 30 4,434,550
2002/11/29 宣伝事業費 竹さん通信郵送代 10,620 4,445,170
2002/11/30 光熱水費 水道代 1,500 4,446,670
2002/11/30 事務所費 郵便代 120 4,446,790
2002/11/30 事務所費 郵便代 2,800 4,449,590
2002/11/30 宣伝事業費 竹さん通信郵送代 1,080 4,450,670
2002/12/1 宣伝事業費 写真代 693 4,451,363
2002/12/1 備品・消耗品費 文具代 312 4,451,675
2002/12/2 調査研究費 購読料 2,000 4,453,675
2002/12/4 事務所費 郵便代 270 4,453,945
2002/12/4 事務所費 郵便代 1,740 4,455,685
2002/12/4 備品・消耗品費 振込手数料 70 4,455,755
2002/12/4 備品・消耗品費 コピー代(GP55トナー) 5,880 4,461,635
2002/12/6 人件費 アルバイト代 30,000 4,491,635
2002/12/6 組織活動費 パーティー会費 5,000 4,496,635
2002/12/6 備品・消耗品費 文具代 10,275 4,506,910
2002/12/7 事務所費 郵便代 4,200 4,511,110
2002/12/9 事務所費 郵便代 90 4,511,200
2002/12/9 事務所費 郵便代 780 4,511,980
2002/12/9 備品・消耗品費 文具代 2,264 4,514,244
2002/12/9 備品・消耗品費 パソコン代 131,005 4,645,249
2002/12/10 備品・消耗品費 文具代 561 4,645,810
2002/12/11 光熱水費 電気代 10,681 4,656,491
2002/12/12 組織活動費 ガソリン代 10,000 4,666,491
2002/12/13 備品・消耗品費 文具代 12,839 4,679,330
2002/12/14 事務所費 駐車場代 100,000 4,779,330
2002/12/16 事務所費 郵便代 840 4,780,170
2002/12/17 組織活動費 振込手数料 280 4,780,450
2002/12/17 組織活動費 会費 3,000 4,783,450
2002/12/19 備品・消耗品費 文具代 500 4,783,950
2002/12/20 光熱水費 ガス代 3,167 4,787,117
2002/12/20 事務所費 郵便代 1,020 4,788,137
2002/12/20 事務所費 郵便代 1,080 4,789,217
2002/12/20 事務所費 食糧費 4,725 4,793,942
2002/12/20 備品・消耗品費 カーテン 6,646 4,800,588
2002/12/21 宣伝事業費 写真代 661 4,801,249
2002/12/22 宣伝事業費 写真代 2,866 4,804,115
2002/12/22 組織活動費 ガソリン代 20,000 4,824,115
2002/12/23 備品・消耗品費 文具代(A4用紙×3) 891 4,825,006
2002/12/23 備品・消耗品費 文具代 1,335 4,826,341
2002/12/24 事務所費 郵便代 340 4,826,681
2002/12/24 事務所費 郵便代 960 4,827,641
2002/12/24 備品・消耗品費 文具代 1,126 4,828,767
2002/12/26 事務所費 家賃1月分 40,000 4,868,767
2002/12/27 事務所費 郵便代 608 4,869,375
2002/12/27 事務所費 電話代 11,813 4,881,188
2002/12/27 組織活動費 ガソリン代 20,000 4,901,188
2002/12/30 事務所費 郵便代 1,500 4,902,688
2002/12/30 事務所費 郵便代 5,000 4,907,688
2002/12/31 事務所費 文具代 756 4,908,444
2002/12/31 事務所費 郵便代 2,380 4,910,824
2003/1/5 備品・消耗品費 ポリ缶×2 835 4,911,659
2003/1/5 備品・消耗品費 ポンプ 1,344 4,913,003
2003/1/5 備品・消耗品費 ストーブ 13,164 4,926,167
2003/1/6 事務所費 郵便代 340 4,926,507
2003/1/6 事務所費 郵便代 1,380 4,927,887
2003/1/9 事務所費 郵便代 4,680 4,932,567
2003/1/14 事務所費 郵便代 660 4,933,227
2003/1/14 備品・消耗品費 文具代 1,323 4,934,550
2003/1/14 備品・消耗品費 文具代 20,983 4,955,533
2003/1/15 事務所費 郵便代 2,220 4,957,753
2003/1/19 組織活動費 会費 10,000 4,967,753
2003/1/20 光熱水費 電気代 14,450 4,982,203
2003/1/20 事務所費 郵便代 2,100 4,984,303
2003/1/20 組織活動費 振込手数料 315 4,984,618
2003/1/20 組織活動費 会費 30,000 5,014,618
2003/1/20 備品・消耗品費 振込手数料 420 5,015,038
2003/1/20 備品・消耗品費 文具代 6,300 5,021,338
2003/1/21 光熱水費 ガス代 2,777 5,024,115
2003/1/21 事務所費 葉書 415 5,024,530
2003/1/21 事務所費 郵便代 2,640 5,027,170
2003/1/21 組織活動費 会費 2,000 5,029,170
2003/1/21 組織活動費 住宅地図代 55,020 5,084,190
2003/1/22 事務所費 切手代 11,000 5,095,190
2003/1/22 事務所費 切手代 17,100 5,112,290
2003/1/22 事務所費 切手代 45,000 5,157,290
2003/1/24 事務所費 郵便代 1,680 5,158,970
2003/1/24 組織活動費 食糧費 1,340 5,160,310
2003/1/25 組織活動費 会費 11,000 5,171,310
2003/1/26 事務所費 家賃2月分 40,000 5,211,310
2003/1/26 事務所費 文具代 2,835 5,214,145
2003/1/26 組織活動費 会費 10,000 5,224,145
2003/1/28 事務所費 郵便代 14,520 5,238,665
2003/1/28 事務所費 電話代 15,139 5,253,804
2003/1/29 事務所費 郵便代 2,380 5,256,184
2003/1/29 備品・消耗品費 クリーニング代 6,120 5,262,304
2003/1/30 事務所費 郵便代 70 5,262,374
2003/1/31 事務所費 郵便代 390 5,262,764
2003/1/31 備品・消耗品費 スリッパ 728 5,263,492
2003/2/2 組織活動費 たけあき倶楽部 5,000 5,268,492
2003/2/3 宣伝事業費 ポスター印刷代 315,000 5,583,492
2003/2/4 光熱水費 水道代 1,500 5,584,992
2003/2/4 事務所費 文具代(鍵) 330 5,585,322
2003/2/5 組織活動費 ガソリン代 20,000 5,605,322
2003/2/5 備品・消耗品費 ベンジン 219 5,605,541
2003/2/7 光熱水費 電球 1,500 5,607,041
2003/2/7 組織活動費 リボン 6,321 5,613,362
2003/2/7 備品・消耗品費 文具代 1,166 5,614,528
2003/2/7 備品・消耗品費 文具代 2,241 5,616,769
2003/2/7 備品・消耗品費 文具代 6,863 5,623,632
2003/2/8 事務所費 食糧費 10,090 5,633,722
2003/2/9 備品・消耗品費 文具代 5,136 5,638,858
2003/2/10 組織活動費 ガソリン代 20,000 5,658,858
2003/2/11 備品・消耗品費 文具代 1,653 5,660,511
2003/2/12 光熱水費 電気代 7,500 5,668,011
2003/2/12 事務所費 郵便代 245 5,668,256
2003/2/12 事務所費 郵便代 5,000 5,673,256
2003/2/12 備品・消耗品費 文具代 1,318 5,674,574
2003/2/12 備品・消耗品費 文具代 1,450 5,676,024
2003/2/12 備品・消耗品費 パソコンソフト 10,815 5,686,839
2003/2/14 備品・消耗品費 文具代 1,436 5,688,275
2003/2/18 事務所費 車検代 82,000 5,770,275
2003/2/19 宣伝事業費 郵便局 130 5,770,405
2003/2/19 宣伝事業費 印刷代 291,900 6,062,305
2003/2/20 備品・消耗品費 文具代 1,464 6,063,769
2003/2/23 備品・消耗品費 文具代 1,512 6,065,281
2003/2/24 光熱水費 ガス代 2,944 6,068,225
2003/2/24 事務所費 切手代 348 6,068,573
2003/2/24 事務所費 切手代 2,138 6,070,711
2003/2/24 事務所費 電話代 4,463 6,075,174
2003/2/24 事務所費 切手代 9,000 6,084,174
2003/2/24 事務所費 電話代 18,325 6,102,499
2003/2/24 人件費 アルバイト代 30,000 6,132,499
2003/2/24 備品・消耗品費 文具代 2,268 6,134,767
2003/2/26 事務所費 家賃3月分 40,000 6,174,767
2003/2/26 事務所費 郵便代 510 6,175,277
2003/2/26 事務所費 切手代 9,000 6,184,277
2003/2/27 備品・消耗品費 文具代 16,944 6,201,221
2003/2/28 事務所費 郵便代 490 6,201,711
2003/2/28 事務所費 郵便代 5,110 6,206,821
2003/2/28 組織活動費 ガソリン代 20,000 6,226,821
2003/3/2 備品・消耗品費 クリーニング 6,000 6,232,821
2003/3/3 事務所費 切手代 200 6,233,021
2003/3/3 事務所費 切手代 10,300 6,243,321
2003/3/4 事務所費 切手代(90円切手) 17,400 6,260,721
2003/3/4 備品・消耗品費 文具代 5,250 6,265,971
2003/3/5 事務所費 郵便代 35 6,266,006
2003/3/5 事務所費 配送代 850 6,266,856
2003/3/5 宣伝事業費 印刷代 130 6,266,986
2003/3/5 宣伝事業費 写真代 22,050 6,289,036
2003/3/5 宣伝事業費 印刷代 308,175 6,597,211
2003/3/5 備品・消耗品費 振込手数料 130 6,597,341
2003/3/5 備品・消耗品費 文具代(コピー用紙) 594 6,597,935
2003/3/5 備品・消耗品費 コピー代(GP55トナー) 5,880 6,603,815
2003/3/10 事務所費 切手代(90円切手) 6,090 6,609,905
2003/3/10 事務所費 切手代(90円切手) 25,565 6,635,470
2003/3/10 事務所費 切手代(90円切手) 25,650 6,661,120
2003/3/12 光熱水費 電気代 2,510 6,663,630
2003/3/12 光熱水費 電気代 8,901 6,672,531
2003/3/12 事務所費 郵便代 90 6,672,621
2003/3/12 備品・消耗品費 文具代 2,386 6,675,007
2003/3/13 備品・消耗品費 文具代 210 6,675,217
2003/3/13 備品・消耗品費 文具代 1,432 6,676,649
2003/3/15 宣伝事業費 のぼり代 23,625 6,700,274
2003/3/17 事務所費 郵便代 390 6,700,664
2003/3/17 事務所費 切手代 17,100 6,717,764
2003/3/18 備品・消耗品費 文具代 1,733 6,719,497
2003/3/19 備品・消耗品費 文具代 1,965 6,721,462
2003/3/20 事務所費 切手代 6,840 6,728,302
2003/3/22 宣伝事業費 写真代 2,346 6,730,648
2003/3/23 事務所費 食糧費 1,250 6,731,898
2003/3/24 人件費 アルバイト代 30,000 6,761,898
2003/3/25 光熱水費 ガス代 2,388 6,764,286
2003/3/25 事務所費 電話代 7,550 6,771,836
2003/3/25 事務所費 電話代 11,653 6,783,489
2003/3/26 事務所費 家賃4月分 40,000 6,823,489
2003/3/26 事務所費 郵便代 200 6,823,689
2003/3/27 事務所費 郵便代 160 6,823,849
2003/3/27 事務所費 保険料 88,730 6,912,579
2003/3/27 組織活動費 会費 9,000 6,921,579
2003/3/27 備品・消耗品費 文具代 18,837 6,940,416
2003/3/28 光熱水費 水道代 1,500 6,941,916
2003/3/28 光熱水費 水道代 1,500 6,943,416
2003/3/28 事務所費 電話代 2,997 6,946,413
2003/3/31 事務所費 郵便代 35 6,946,448
2003/3/31 事務所費 郵便代 140 6,946,588
2003/3/31 事務所費 郵便代 7,840 6,954,428
2003/4/2 組織活動費 ガソリン代 3,326 6,957,754
2003/4/4 事務所費 クリーニング 5,800 6,963,554
2003/4/4 備品・消耗品費 文具代 1,651 6,965,205
2003/4/5 事務所費 郵便代 15,075 6,980,280
2003/4/5 事務所費 郵便代 45,000 7,025,280
2003/4/5 事務所費 郵便代 59,100 7,084,380
2003/4/9 光熱水費 電気代 2,584 7,086,964
2003/4/9 光熱水費 電気代 9,504 7,096,468
2003/4/9 事務所費 ハガキ代 15,000 7,111,468
2003/4/10 事務所費 郵便代 10,000 7,121,468
2003/4/10 人件費 アルバイト代 30,000 7,151,468
2003/4/10 備品・消耗品費 文具代 16,380 7,167,848
2003/4/11 事務所費 ハガキ代 50 7,167,898
2003/4/11 事務所費 郵便代 10,210 7,178,108
2003/4/12 事務所費 郵便代 18,000 7,196,108
2003/4/12 事務所費 郵便代 18,825 7,214,933
2003/4/12 事務所費 郵便代 20,775 7,235,708
2003/4/12 事務所費 郵便代 85,350 7,321,058
2003/4/12 事務所費 郵便代 88,350 7,409,408
2003/4/13 組織活動費 タクシー代 2,480 7,411,888
2003/4/13 組織活動費 タクシー代 2,570 7,414,458
2003/4/14 事務所費 郵便代 16,000 7,430,458
2003/4/15 備品・消耗品費 文具代 2,589 7,433,047
2003/4/17 事務所費 郵便代 2,850 7,435,897
2003/4/17 事務所費 郵便代 150,000 7,585,897
2003/4/17 宣伝事業費 たすき代 12,600 7,598,497
2003/4/18 事務所費 郵便代(一括) 22,480 7,620,977
2003/4/18 宣伝事業費 振込手数料 420 7,621,397
